JEREZ – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi yang tercepat kala mengaspal selama sesi pengujian ban Michelin di Sirkuit Jerez yang berlangsung, Senin 25 April 2016 waktu setempat. Ia mencatat waktu terbaik dengan mengalahkan duo pembalap tim Yamaha Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.
Seperti diketahui, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui senyawa terbaru dari ban depan Michelin. Kali ini fokus Michelin ingin membenahi ban depan yang sempat memiliki masalah saat perlombaan.
Dari delapan kali sesi pengujian, Marquez mengakhirinya dengan catatan waktu terbaik 1 menit 39.313 detik. Sedangkan posisi kedua ditempati Jorge Lorenzo dengan raihan waktu 1 menit 39,332 detik.
Seperti diketahui, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui senyawa terbaru dari ban depan Michelin. Kali ini fokus Michelin ingin membenahi ban depan yang sempat memiliki masalah saat perlombaan.
Dari delapan kali sesi pengujian, Marquez mengakhirinya dengan catatan waktu terbaik 1 menit 39.313 detik. Sedangkan posisi kedua ditempati Jorge Lorenzo dengan raihan waktu 1 menit 39,332 detik.
Sedangkan pemenang lomba kemarin, Valentino Rossi baru turun pada sesi kelima pengujian. The Doctor harus puas dengan bercokol di posisi empat dengan waktu 1 menit 39.632 detik.
Pada balapan ujian kali ini sebanyak 21 tim reguler hadir dan hanya tim satelit Ducati Avintia yang absen. Selanjutnya, para pembalap akan bertarung di seri kelima MotoGP di Le Mans, Prancis, 8 Mei 2016.
Berikut hasil pengujian di Sirkuit Jerez, Senin (25/4/2016):
Pos. | Pengendara | no | Tim | Waktu / Gap | ||
1 | Marquez Marc | 93 | SPA | Repsol Team Honda | Honda | 1'39.313 |
2 | Lorenzo Jorge | 99 | SPA | Movistar MotoGP Yamaha | Yamaha | 1'39.332 |
3 | Vinales Maverick | 25 | SPA | Tim Suzuki Ecstar | suzuki | 1'39.536 |
4 | rossi Valentino | 46 | ITA | Movistar MotoGP Yamaha | Yamaha | 1'39.632 |
5 | Pedrosa Dani | 26 | SPA | Repsol Team Honda | Honda | 1'39.646 |
6 | Espargaro Aleix | 41 | SPA | Tim Suzuki Ecstar | suzuki | 1'39.682 |
7 | Crutchlow Cal | 35 | GBR | LCR Honda | Honda | 1'39.812 |
8 | Iannone Andrea | 29 | ITA | Tim Ducati | Ducati | 1'39.879 |
9 | Espargaro Pol | 44 | SPA | Rakasa Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.942 |
10 | Dovizioso Andrea | 4 | ITA | Tim Ducati | Ducati | 1'40.027 |
11 | Smith Bradley | 38 | GBR | Rakasa Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.335 |
12 | Hernandez Yonny | 68 | COL | Tim MotoGP Aspar | Ducati | 1'40.351 |
13 | Bradl Stefan | 6 | GER | Aprilia Racing Team Gresini | aprilia | 1'40.674 |
14 | Miller Jack | 43 | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.681 |
15 | Redding Scott | 45 | GBR | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'40.844 |
16 | Rabat Tito | 53 | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.919 |
17 | Bautista Alvaro | 19 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | aprilia | 1'40.960 |
18 | Pirro Michele | 51 | ITA | Tim Ducati | Ducati | 1'41.442 |
19 | Laverty Eugene | 50 | IRE | Tim MotoGP Aspar | Ducati | 1'41.462 |
0 Response to "Marquez Asapi Duo Yamaha di Uji Coba Ban"
Post a Comment